Новини

 

Результати конкурсу "Студент університету - 2006"

01.12.2006
Прізвище (кодовий номер роботи) - бали

1. Дмуховський Олександр (502) – 68,5
2. Хомич Ольга (114) – 65,5
3. Овчаренко Володимир (116) – 64,5
4. Висоцький Михайло (306) – 62,75
5. Переверзєв Дмитро (506) – 62,25
6. Гнатюк Олексій (105) – 61,25
7. Плужник Андрій (323) – 61
8. Євдокимов Дмитро (318) – 60,75
9. Колесник Петро (319) – 60,5
10. Лисак Павло (401) – 57,25
11. Мамота Володимир (325) – 57
11. Ройтенберг Людмила (316) – 57
12. Дромик Дмитро (109) – 55,5
13. Черінько Ігор (104) – 55
14. Савка Юрій (204) – 54,5
14. Ільчук Ірина (314) – 54,5
15. Вабтенко Леонід (304) – 54,25
15. Малюта Ольга (110) – 54, 25
16. Липинська Олександра (505) – 53,25
17. Москалюк Катерина (404) – 53
17. Кравцов Григорій (120) – 53
18. Січинський Сергій (115) – 52
19. Наумов Сергій (122) – 51,5
20. Дмитренко Артем (111) – 51,25
21. Ткаченко Володимир (411) – 51
21. Яцків Дмитро (128) – 51
21. Маліцький Юрій (311) – 51
22. Ніфантьєв Константин (220) – 50
22. Лопаткін Іван (124) – 50
23. Лісняк Мирослав (205) - 49
23. Юрченко Кирил (312) – 49
24. Капустяний Олександр (217) – 48,5
24. Маслюх Володимир (305) – 48,5
25. Соломеннік Антон (119) – 48
26. Гаврилів Володимир (108) – 47,5
27. Макуха Андрій (310) – 47
28. Гуменюк Андрій (215) – 45,5
28. Щалюк Богдан (320) – 45,5
28. Антонюк Юрій (303) – 45,5
29. Глущенко Микола (219) – 45
29. Яроменко Ігор (127) - 45
30. Дергач Дмитро (317) – 44,5
30. Штоквим Ольгерд (410) – 44,5
31. Пучкова Анна (218) – 44
31. Назаренко Вадим (101) - 44
32. Шувалова Ірина (308) – 43,5
32. Лісовий Михайло (113) – 43,5
33. Щербина Марина (313) - 43
33. Чистяк Дмитро (210) - 43
34. Серебрякова Ірина (112) – 42,5
35. Михайлова Ірина (309) – 41,5
35. Кучеренко Марія (216)- 41,5
35. Лукіянчук Ілля (206) – 41,5
36. Дегтяр Ольга (212) – 40,5


Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024